Observatorio IA
Este observatorio muestra las empresas que desarrollan activamente o trabajan la Inteligencia Artificial como su motor principal o como parte vital de su empresa
Vista 3D: clic izquierdo para arrastrar, clic derecho para rotar y rueda para hacer zoom. En móvil, un dedo rota y dos dedos hacen zoom. Para filtrar y buscar, vuelve al mapa 2D.
Abrir a pantalla completa → (se abre en una pestaña nueva)Cada círculo es una empresa, colocada en su ciudad. El tamaño y el color indican su facturación o financiación: cuanto más grande, mayor tramo. Si varias empresas comparten ciudad se separan un poco y se unen con una línea fina a su ubicación real. Las provincias con más empresas se ven más teñidas. Puedes buscar por nombre, ciudad o sector, filtrar por comunidad, sector o tramo, acercar el mapa con los botones y pulsar una provincia para ver solo sus empresas.
Las 89 empresas del mapa, ordenadas por tramo de facturación o financiación y después por nombre. La financiación indica lo último que se conoce públicamente; «Sin ronda pública» significa que no consta ninguna ronda.
Mostrando 89 de 89 empresas
| Empresa | Ciudad | Comunidad | Sector | Financiación | Tramo |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity AI (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | ESG | €150M+ | > 100 M€ |
| Factorial (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | RRHH | $419M+ | > 100 M€ |
| Freepik (se abre en una pestaña nueva) | Málaga | Andalucía | IA Generativa | €250M | > 100 M€ |
| HappyRobot (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | IA Agéntica | $150M (Serie C) | > 100 M€ |
| INBRAIN (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Neurotech | $119.8M | > 100 M€ |
| iPronics (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | Fotónica IA | €153M (Serie B €108M) | > 100 M€ |
| Job&Talent (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | RRHH | $500M+ | > 100 M€ |
| Multiverse Computing (se abre en una pestaña nueva) | San Sebastián | País Vasco | Infraestructura | $800M+ (Serie C $570M) | > 100 M€ |
| Openchip (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Semiconductores | €115.7M | > 100 M€ |
| PLD Space (se abre en una pestaña nueva) | Elche | Comunitat Valenciana | Espacio | €180M+ | > 100 M€ |
| Theker (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Robótica | $85M+ (Serie A) | > 100 M€ |
| Typeform (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Productividad | $135M+ | > 100 M€ |
| Universal DX (se abre en una pestaña nueva) | Sevilla | Andalucía | HealthTech | €158M+ | > 100 M€ |
| Xoople (se abre en una pestaña nueva) | Tres Cantos | Comunidad de Madrid | Geoespacial | >$1B de valoración | > 100 M€ |
| Bdeo (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Insurtech | €10M+ | 10 – 100 M€ |
| CARTIF (se abre en una pestaña nueva) | Boecillo | Castilla y León | IA Aplicada / I+D | €14M+ facturación anual | 10 – 100 M€ |
| Embat (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Fintech | €50M+ (Serie B €30M) | 10 – 100 M€ |
| Fracttal (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Mantenimiento | €35M+ | 10 – 100 M€ |
| Lang AI (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | CX | €14.5M | 10 – 100 M€ |
| Maisa (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | Agentes IA | $30M (seed $25M) | 10 – 100 M€ |
| MOA Foodtech (se abre en una pestaña nueva) | Noáin | Navarra | FoodTech | €14.8M (EIC) | 10 – 100 M€ |
| Nextail (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Retail | €12M+ | 10 – 100 M€ |
| Optimitive (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | IA Industrial | €17.4M | 10 – 100 M€ |
| Redpoints (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Brand Protection | €38M+ | 10 – 100 M€ |
| Sherpa.ai (se abre en una pestaña nueva) | Erandio | País Vasco | IA Federada | €47.8M | 10 – 100 M€ |
| Stratio (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Datos | €65M+ | 10 – 100 M€ |
| Substrate AI (se abre en una pestaña nueva) | Bilbao | País Vasco | IA Industrial | €73M+ | 10 – 100 M€ |
| Tinybird (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Datos | €45M+ | 10 – 100 M€ |
| Tucuvi (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | HealthTech | €22.9M | 10 – 100 M€ |
| Voicemod (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | Audio IA | €18M+ | 10 – 100 M€ |
| AllRead (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Logística | €3M+ | 2 – 10 M€ |
| BigML (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | ML Platform | €3M+ | 2 – 10 M€ |
| Biorce (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | HealthTech | Seed | 2 – 10 M€ |
| BitBrain (se abre en una pestaña nueva) | Zaragoza | Aragón | Neurotech | €2M+ | 2 – 10 M€ |
| Booster (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | RRHH | €2.6M | 2 – 10 M€ |
| Cala AI (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Datos | Seed | 2 – 10 M€ |
| Dost (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Fintech | €8.8M (Serie A €6.7M) | 2 – 10 M€ |
| Enginy (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | SalesTech | €5M | 2 – 10 M€ |
| Imatia (se abre en una pestaña nueva) | Vigo | Galicia | IA / Low-code | Autofinanciada | 2 – 10 M€ |
| Konvo AI (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | E-commerce | €3.5M (seed) | 2 – 10 M€ |
| Linknovate (se abre en una pestaña nueva) | Santiago | Galicia | Inteligencia | €2M+ | 2 – 10 M€ |
| Luda Partners (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | HealthTech | €6M+ | 2 – 10 M€ |
| Mafer AI | Barcelona | Cataluña | IA Industrial | €2M (pre-seed) | 2 – 10 M€ |
| Mediktor (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | HealthTech | €3M+ | 2 – 10 M€ |
| Mito AI (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Contenido IA | $4.5M+ (pre-seed) | 2 – 10 M€ |
| Narrativa (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | NLP | €3M+ | 2 – 10 M€ |
| Nuclia (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | Búsqueda IA | €8M | 2 – 10 M€ |
| Odilo (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Edtech | €6M+ | 2 – 10 M€ |
| Omnia (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Marketing IA | €3.5M (pre-seed) | 2 – 10 M€ |
| Predictiva (se abre en una pestaña nueva) | Málaga | Andalucía | ML | €2M+ | 2 – 10 M€ |
| Quibim (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | HealthTech | €7M+ | 2 – 10 M€ |
| Sesame HR (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | RRHH | €5M+ | 2 – 10 M€ |
| XRF (se abre en una pestaña nueva) | Canarias | Canarias | Defensa IA | €2.3M | 2 – 10 M€ |
| Zylon (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | IA Privada | $3.2M (pre-seed) | 2 – 10 M€ |
| Agrolinera (se abre en una pestaña nueva) | Llanera | Asturias | AgriTech | €105K + subvenciones | < 2 M€ |
| AGrowingData (se abre en una pestaña nueva) | Almería | Andalucía | AgriTech | Seed | < 2 M€ |
| Ainertia (se abre en una pestaña nueva) | Córdoba | Andalucía | IA Industrial | Pre-seed | < 2 M€ |
| Ainovis (se abre en una pestaña nueva) | Asturias | Asturias | HealthTech | €680K | < 2 M€ |
| Arkaiu Systems | San Roque | Andalucía | IA Corporativa | Sin ronda pública | < 2 M€ |
| Azuanet (se abre en una pestaña nueva) | Azuaga | Extremadura | Agentes IA / SEO | Autofinanciada | < 2 M€ |
| Bewats (se abre en una pestaña nueva) | Palma | Illes Balears | IA Construcción | €4.800 (premio Despega) | < 2 M€ |
| Binomial C&D (se abre en una pestaña nueva) | Seseña | Castilla-La Mancha | IA Defensa | Autofinanciada | < 2 M€ |
| Brandfy.ai (se abre en una pestaña nueva) | Vitoria | País Vasco | IA Generativa | Pre-seed | < 2 M€ |
| CloneByMe (se abre en una pestaña nueva) | Murcia | Región de Murcia | IA Generativa | Pre-seed | < 2 M€ |
| Deduce Data Solutions (se abre en una pestaña nueva) | Santander | Cantabria | IA Industrial | Seed | < 2 M€ |
| Eldes | Málaga | Andalucía | Edtech | Sin ronda pública | < 2 M€ |
| Emilio (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Productividad | Seed | < 2 M€ |
| Finmetric (se abre en una pestaña nueva) | Murcia | Región de Murcia | Fintech | Seed | < 2 M€ |
| Glosso | Jaén | Andalucía | IA Industrial | Sin ronda pública | < 2 M€ |
| Golden Owl (se abre en una pestaña nueva) | Alicante | Comunitat Valenciana | Compliance | Pre-seed | < 2 M€ |
| Granter AI (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | GovTech | Seed | < 2 M€ |
| Haddock (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | FoodTech | Seed | < 2 M€ |
| Hirevoice (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | RRHH | €900K | < 2 M€ |
| IA Experience (se abre en una pestaña nueva) | Zaragoza | Aragón | Edtech | Pre-seed | < 2 M€ |
| Mettis AI (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | Movilidad | Sin dato público | < 2 M€ |
| Montevive.AI | Granada | Andalucía | Seguridad IA | Sin ronda pública | < 2 M€ |
| Mottus (se abre en una pestaña nueva) | Mengíbar | Andalucía | Robótica Industrial | €1-2M facturación | < 2 M€ |
| Neuraptic AI (se abre en una pestaña nueva) | Pamplona | Navarra | IA Multimodal | Seed | < 2 M€ |
| Nexo Intelligence | Málaga | Andalucía | IA Hostelería | Sin ronda pública | < 2 M€ |
| Niubiq (se abre en una pestaña nueva) | Castellón | Comunitat Valenciana | Ventas | Sin ronda pública | < 2 M€ |
| Orga AI (se abre en una pestaña nueva) | Valencia | Comunitat Valenciana | Conversacional | Seed | < 2 M€ |
| Seevia (se abre en una pestaña nueva) | Leganés | Comunidad de Madrid | Smart Cities | Seed | < 2 M€ |
| SINT (se abre en una pestaña nueva) | Palma | Illes Balears | Agentes IA / GovTech | Autofinanciada | < 2 M€ |
| Sparkling Tech (se abre en una pestaña nueva) | Las Palmas | Canarias | Neurociencia | Seed | < 2 M€ |
| SURáTICA Software (se abre en una pestaña nueva) | Melilla | Melilla | Agentes IA | Autofinanciada | < 2 M€ |
| Troper (se abre en una pestaña nueva) | Madrid | Comunidad de Madrid | HealthTech | Seed | < 2 M€ |
| Varkia (se abre en una pestaña nueva) | Logroño | La Rioja | Agentes IA | Pre-seed | < 2 M€ |
| Viko AI (se abre en una pestaña nueva) | Barcelona | Cataluña | E-commerce | Seed | < 2 M€ |
| Weavers AI | Madrid | Comunidad de Madrid | Fintech | Sin dato público | < 2 M€ |
¿Echas en falta una empresa o ves un dato desactualizado? Escríbenos desde la página de contacto y lo revisamos.
Contactar →